※オープン前のため、レイアウト等に変更がある場合があります。
席数 | ||||
スクール 2名掛け |
I字島 4名掛け |
ロの字 2名掛け |
シアター | 立食 |
---|---|---|---|---|
240 | 168 | 72 | 400 | 250 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
67,500 | 60,000 | 56,250 | 52,500 | 75,000 |
席数 | ||||
スクール 2名掛け |
I字島 4名掛け |
ロの字 2名掛け |
シアター | 立食 |
---|---|---|---|---|
28 | 24 | 24 | 45 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
11,700 | 10,400 | 9,750 | 9,100 | 13,000 |
席数 | ||||
スクール 2名掛け |
I字島 4名掛け |
ロの字 2名掛け |
シアター | 立食 |
---|---|---|---|---|
80 | 64 | 36 | 120 | 70 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
23,400 | 20,800 | 19,500 | 18,200 | 26,000 |
席数 | ||||
スクール 2名掛け |
I字島 4名掛け |
ロの字 2名掛け |
シアター | 立食 |
---|---|---|---|---|
64 | 48 | 32 | 100 | 60 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
19,800 | 17,600 | 16,500 | 15,400 | 22,000 |
席数 | ||||
スクール 2名掛け |
I字島 4名掛け |
ロの字 2名掛け |
シアター | 立食 |
---|---|---|---|---|
- | - | 8 | - | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
6,300 | 5,600 | 5,250 | 4,900 | 7,000 |
席数 | ||||
スクール 2名掛け |
I字島 4名掛け |
ロの字 2名掛け |
シアター | 立食 |
---|---|---|---|---|
80 | 64 | 36 | 130 | 80 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
25,200 | 22,400 | 21,000 | 19,600 | 28,000 |
席数 | ||||
スクール 2名掛け |
I字島 4名掛け |
ロの字 2名掛け |
シアター | 立食 |
---|---|---|---|---|
28 | 24 | 24 | 45 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
11,700 | 10,400 | 9,750 | 9,100 | 13,000 |
席数 | ||||
スクール 2名掛け |
I字島 4名掛け |
ロの字 2名掛け |
シアター | 立食 |
---|---|---|---|---|
96 | 80 | 40 | 140 | 90 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
28,800 | 25,600 | 24,000 | 22,400 | 32,000 |
席数 | ||||
スクール 2名掛け |
I字島 4名掛け |
ロの字 2名掛け |
シアター | 立食 |
---|---|---|---|---|
28 | 24 | 24 | 45 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
11,700 | 10,400 | 9,750 | 9,100 | 13,000 |
席数 | ||||
スクール 2名掛け |
I字島 4名掛け |
ロの字 2名掛け |
シアター | 立食 |
---|---|---|---|---|
66 | 60 | 36 | 90 | 55 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
19,800 | 17,600 | 16,500 | 15,400 | 22,000 |
席数 | ||||
スクール 2名掛け |
I字島 4名掛け |
ロの字 2名掛け |
シアター | 立食 |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 24 | 60 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
15,300 | 13,600 | 12,750 | 11,900 | 17,000 |
運営会社:サンフロンティアスペースマネジメント株式会社
Copyright © 2004-2024 貸し会議室 ビジョンセンター All Rights Reserved.